Il Tempo nel Mondo alle ore 16 (Ora locale Svizzera)
Aggiornamento 24.05.2012, 16.10
| Abidjan | molto nuvoloso | 30 Gradi | ||
| Algeri | bello | 26 Gradi | ||
| Johannesburg | bello | 21 Gradi | ||
| Il Cairo | bello | 30 Gradi | ||
| Las Palmas | bello | 23 Gradi | ||
| Lagos | molto nuvoloso | 32 Gradi | ||
| Tunisi | bello | 26 Gradi | ||
| Tel Aviv | bello | 25 Gradi | ||
| New Delhi | bello | 41 Gradi | ||
| Hongkong | poco nuvoloso | 28 Gradi | ||
| Manila | bello | 29 Gradi | ||
| Pechino | bello | 24 Gradi | ||
| Singapore | molto nuvoloso | 29 Gradi | ||
| Tokyo | molto nuvoloso | 21 Gradi | ||
| Vladivostok | molto nuvoloso | 14 Gradi | ||
| Atlanta | molto nuvoloso | 20 Gradi | ||
| Chicago | molto nuvoloso | 20 Gradi | ||
| Denver | molto nuvoloso | 7 Gradi | ||
| Houston | bello | 24 Gradi | ||
| Miami | molto nuvoloso | 25 Gradi | ||
| Los Angeles | poco nuvoloso | 16 Gradi | ||
| Montreal | bello | 18 Gradi | ||
| New York | molto nuvoloso | 17 Gradi | ||
| Toronto | poco nuvoloso | 19 Gradi | ||
| Lima | molto nuvoloso | 18 Gradi | ||
| Melbourne | molto nuvoloso | Pioggia | 9 Gradi | |
| Perth | bello | 5 Gradi | ||
| Sydney | molto nuvoloso | Pioviggine | 13 Gradi |


