Situazione generale e tempo in Europa.
Informazioni complementari:
Le regioni di previsione della Svizzera
Sempre attuali:
MeteoSvizzera elabora tre
bollettini di previsioni al
giorno:
alle 05:30, 0930 e 17:30.
L'evoluzione del tempo è
seguita in continuazioni
e all'occorrenza le pre-
visioni sono tempestiva-
mente aggiornate.
| Sud delle Alpi | Svizzera tedesca | Svizzera occidentale |
Aggiornamento 10.02.2012, 08.40
Oggi variamente nuvoloso, in montagna abbastanza soleggiato.
In montagna vento da nordest forte. Sull'Altopiano bise forte.
Domani sull'Altopiano nebbia e bise, per il resto soleggiato ma sempre freddo.
Domenica sull'Altopiano nebbia e bise, per il resto soleggiato ma sempre freddo.
Lunedì dapprima soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità.
Martedì variabile con alcune nevicate.
Tendenza per mercoledì e giovedì con attendibilità media:
Mercoledì molto nuvoloso e nevicate.
Giovedì molto nuvoloso e nevicate.
| Tempo e temperatura | Vento | Precipitazioni |
Tempo e temperatura
venerdì, 10.02.2012

|
-8°|-6°
|
-14°|-10°
|
-9°|-6°
|
-9°|-6°
|
-10°|-8°
|
-8°|-6°
|
-11°|-8°
|
-8°|-6°
|
-7°|-5°
|
-8°|-7°
|
-9°|-6°
|
-21°|-12°
|
-2°|-1°
|
-15°|-10°
|
-7°|-5°
|
-7°|-7°
|
-15°|-9°
|
-10°|-9°
|
-7°|-6°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 65 | -29 |
| 3000m | E | 55 | -22 |
| 2000m | E | 20 | -18 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 95 | -30 |
| 3000m | NE | 95 | -22 |
| 2000m | NE | 75 | -18 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 55 | -28 |
| 3000m | E | 45 | -21 |
| 2000m | NE | 20 | -12 |
sabato, 11.02.2012

|
-10°|-6°
|
-18°|-11°
|
-11°|-7°
|
-10°|-6°
|
-11°|-8°
|
-9°|-7°
|
-12°|-10°
|
-10°|-8°
|
-11°|-6°
|
-18°|-8°
|
-11°|-7°
|
-27°|-12°
|
-4°|-1°
|
-19°|-8°
|
-12°|-5°
|
-9°|-7°
|
-18°|-9°
|
-13°|-9°
|
-8°|-7°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 55 | -24 |
| 3000m | NE | 75 | -17 |
| 2000m | E | 65 | -14 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 45 | -24 |
| 3000m | NE | 75 | -17 |
| 2000m | E | 95 | -15 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 45 | -25 |
| 3000m | NE | 20 | -17 |
| 2000m | N | 15 | -12 |
domenica, 12.02.2012

Genève-10°|-5°
La Chaux-de-Fonds-20°|-10°
Bern-12°|-7°
Basel-11°|-6°
Schaffhausen-12°|-8°
Zürich-10°|-6°
St. Gallen-14°|-10°
Luzern-10°|-8°
Interlaken-11°|-7°
Andermatt-19°|-9°
Chur-12°|-7°
Samedan-28°|-10°
Lugano-4°|2°
Zermatt-18°|-8°
Sion-12°|-4°
Neuchâtel-9°|-6°
Scuol-18°|-7°
S.Bernardino-14°|-5°
Lausanne-8°|-6°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 65 | -24 |
| 3000m | E | 55 | -16 |
| 2000m | E | 65 | -12 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 85 | -24 |
| 3000m | E | 75 | -17 |
| 2000m | E | 65 | -12 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 35 | -25 |
| 3000m | NE | 35 | -17 |
| 2000m | N | 20 | -11 |
lunedì, 13.02.2012

Genève-11°|-1°
La Chaux-de-Fonds-18°|-7°
Bern-11°|-4°
Basel-10°|-3°
Schaffhausen-11°|-5°
Zürich-9°|-4°
St. Gallen-11°|-6°
Luzern-11°|-5°
Interlaken-12°|-5°
Andermatt-17°|-8°
Chur-11°|-4°
Samedan-26°|-7°
Lugano-5°|5°
Zermatt-17°|-8°
Sion-12°|-2°
Neuchâtel-10°|-3°
Scuol-16°|-4°
S.Bernardino-13°|-4°
Lausanne-9°|-3°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | N | 45 | -20 |
| 3000m | N | 35 | -16 |
| 2000m | N | 20 | -12 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 55 | -19 |
| 3000m | N | 35 | -15 |
| 2000m | N | 30 | -12 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 35 | -20 |
| 3000m | N | 45 | -14 |
| 2000m | N | 20 | -9 |
martedì, 14.02.2012

Genève-5°|2°
La Chaux-de-Fonds-12°|-3°
Bern-5°|1°
Basel-5°|1°
Schaffhausen-6°|-1°
Zürich-3°|1°
St. Gallen-6°|-1°
Luzern-6°|0°
Interlaken-7°|0°
Andermatt-13°|-5°
Chur-6°|1°
Samedan-22°|-4°
Lugano-4°|6°
Zermatt-13°|-7°
Sion-8°|-1°
Neuchâtel-4°|0°
Scuol-12°|-1°
S.Bernardino-12°|-1°
Lausanne-3°|0°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 65 | -24 |
| 3000m | NW | 65 | -17 |
| 2000m | NW | 55 | -10 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 65 | -23 |
| 3000m | NW | 55 | -16 |
| 2000m | NW | 45 | -8 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 95 | -21 |
| 3000m | NW | 85 | -15 |
| 2000m | NW | 55 | -7 |
mercoledì, 15.02.2012

Genève-1°|3°
La Chaux-de-Fonds-5°|-2°
Bern-2°|1°
Basel-2°|2°
Schaffhausen-3°|0°
Zürich0°|1°
St. Gallen-2°|-1°
Luzern-2°|0°
Interlaken-3°|0°
Andermatt-2°|-2°
Chur-2°|1°
Samedan-25°|-8°
Lugano-2°|3°
Zermatt-7°|-6°
Sion-2°|0°
Neuchâtel0°|1°
Scuol-15°|-5°
S.Bernardino-10°|-3°
Lausanne1°|1°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 100 | -23 |
| 3000m | NW | 75 | -16 |
| 2000m | NW | 65 | -10 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | S | 100 | -22 |
| 3000m | NW | 85 | -15 |
| 2000m | NW | 85 | -8 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 95 | -23 |
| 3000m | NW | 75 | -15 |
| 2000m | NW | 45 | -8 |
|
-15°|-10°
Simbolo a sinistra: mezzanotte - mezzogiorno (0 - 12 h)
Simbolo a destra: mezzogiorno - mezzanotte (12 - 0 h)
Indicazione a sinistra: temperatura minima giornaliera
Indicazione a destra: temperatura massima giornaliera
Zermatt
-18°|-8°
simbolo: tempo
Indicazione a sinistra: temperatura minima giornaliera
Indicazione a destra: temperatura massima giornaliera
La carta mostra il tempo e la temperatura massima e minima giornaliera previsti. Normalmente la massima è raggiunta il pomeriggio, la minima il mattino presto.
Le informazioni sul margine destro indicano il vento e la temperatura a diverse altitudini

