Molto interessanti sono per contro le nevicate importanti. La tabella seguente mostra i valori massimi per le nevicate su 24 ore a stazioni scelte per il periodo 1931-2004.
| Stazione | Neve nuova | Neve totale | ||
| Neuchâtel, 485 m | 01.02.1953 | 30 cm | 01.02.1942 | 58 cm |
| Berna, 565 m | 26.01.1979* | 35 cm | 5.01.1977* | 51 cm |
| Zurigo, 556 m | 01.01.1962* | 36 cm | 05.02.1952 | 58 cm |
| Einsiedeln, 910 m | 09.02.1999* | 50 cm | 10.02.1952 | 155 cm |
| Davos, 1590 m | 13.02.1990 | 90 cm | 21.01.1951 | 216 cm |
| Lugano, 273 m | 29.011986 | 22 cm | 16.01.1985 | 74 cm |
Nevicate importanti non avvenute durante l'inverno meteorologico (dicembre - febbraio):

neve nuova a Berna: 8.3.1931, 51 cm

neve totale a Berna: 11.3.1931, 96 cm

neve nuova a Zurigo: 4.3.2006, 54 cm

neve nuova a Einsiedeln: 22.11.1952, 52 cm

neve totale a Davos: 9.3.1945, 225 cm
