Situation générale et temps en Europe.
Informations complémentaires:
Les régions de prévisions en Suisse
24h/24 :
MétéoSuisse établit les
prévisions météorologiques
3 fois par jour :
5h30 / 9h30 / 17h00
Les conditions météoro-
logiques sont observées
24h/24 et les prévisions
sont réactualisées si nécessaire.
| Suisse romande | Suisse alémanique | Sud des Alpes |
Actualisée le 10.02.2012, 06.40
Aujourd'hui, temps assez ensoleillé mais froid, plus nuageux le long des Alpes et quelques flocons possibles. En montagne, fort vent du nord-est.
Samedi : nuageux, peu de soleil. Maximum, -2°.
Dimanche : assez ensoleillé. Maximum, -2°.
Lundi : bien ensoleillé. Maximum, +2°.
Mardi : assez ensoleillé. Maximum, +3°.
Tendance pour mercredi 15 février et jeudi 16 février :
Indice de confiance faible, 3 sur 10.
Mercredi : assez ensoleillé mais venteux. Plus nuageux le long des Alpes avec quelques flocons débordant depuis le nord.
Jeudi : assez ensoleillé mais venteux. Plus nuageux le long des Alpes avec quelques flocons débordant depuis le nord.
| Temps et température | Vent | Précipitation |
Temps et température
vendredi, 10.02.2012

|
-8°|-6°
|
-14°|-10°
|
-9°|-6°
|
-9°|-6°
|
-10°|-8°
|
-8°|-6°
|
-11°|-8°
|
-8°|-6°
|
-7°|-5°
|
-8°|-7°
|
-9°|-6°
|
-21°|-12°
|
-2°|-1°
|
-15°|-10°
|
-7°|-5°
|
-7°|-7°
|
-15°|-9°
|
-10°|-9°
|
-7°|-6°
Vent et températures à différentes altitudes
Suisse alémanique
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 65 | -29 |
| 3000m | E | 55 | -22 |
| 2000m | E | 20 | -18 |
Suisse romande
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 95 | -30 |
| 3000m | NE | 95 | -22 |
| 2000m | NE | 75 | -18 |
Sud des Alpes
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 55 | -28 |
| 3000m | E | 45 | -21 |
| 2000m | NE | 20 | -12 |
samedi, 11.02.2012

|
-10°|-6°
|
-18°|-11°
|
-11°|-7°
|
-10°|-6°
|
-11°|-8°
|
-9°|-7°
|
-12°|-10°
|
-10°|-8°
|
-11°|-6°
|
-18°|-8°
|
-11°|-7°
|
-27°|-12°
|
-4°|-1°
|
-19°|-8°
|
-12°|-5°
|
-9°|-7°
|
-18°|-9°
|
-13°|-9°
|
-8°|-7°
Vent et températures à différentes altitudes
Suisse alémanique
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 55 | -24 |
| 3000m | NE | 75 | -17 |
| 2000m | E | 65 | -14 |
Suisse romande
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 45 | -24 |
| 3000m | NE | 75 | -17 |
| 2000m | E | 95 | -15 |
Sud des Alpes
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 45 | -25 |
| 3000m | NE | 20 | -17 |
| 2000m | N | 15 | -12 |
dimanche, 12.02.2012

Genève-10°|-5°
La Chaux-de-Fonds-20°|-10°
Bern-12°|-7°
Basel-11°|-6°
Schaffhausen-12°|-8°
Zürich-10°|-6°
St. Gallen-14°|-10°
Luzern-10°|-8°
Interlaken-11°|-7°
Andermatt-19°|-9°
Chur-12°|-7°
Samedan-28°|-10°
Lugano-4°|2°
Zermatt-18°|-8°
Sion-12°|-4°
Neuchâtel-9°|-6°
Scuol-18°|-7°
S.Bernardino-14°|-5°
Lausanne-8°|-6°
Vent et températures à différentes altitudes
Suisse alémanique
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 65 | -24 |
| 3000m | E | 55 | -16 |
| 2000m | E | 65 | -12 |
Suisse romande
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 85 | -24 |
| 3000m | E | 75 | -17 |
| 2000m | E | 65 | -12 |
Sud des Alpes
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 35 | -25 |
| 3000m | NE | 35 | -17 |
| 2000m | N | 20 | -11 |
lundi, 13.02.2012

Genève-11°|-1°
La Chaux-de-Fonds-18°|-7°
Bern-11°|-4°
Basel-10°|-3°
Schaffhausen-11°|-5°
Zürich-9°|-4°
St. Gallen-11°|-6°
Luzern-11°|-5°
Interlaken-12°|-5°
Andermatt-17°|-8°
Chur-11°|-4°
Samedan-26°|-7°
Lugano-5°|5°
Zermatt-17°|-8°
Sion-12°|-2°
Neuchâtel-10°|-3°
Scuol-16°|-4°
S.Bernardino-13°|-4°
Lausanne-9°|-3°
Vent et températures à différentes altitudes
Suisse alémanique
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | N | 45 | -20 |
| 3000m | N | 35 | -16 |
| 2000m | N | 20 | -12 |
Suisse romande
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 55 | -19 |
| 3000m | N | 35 | -15 |
| 2000m | N | 30 | -12 |
Sud des Alpes
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 35 | -20 |
| 3000m | N | 45 | -14 |
| 2000m | N | 20 | -9 |
mardi, 14.02.2012

Genève-5°|2°
La Chaux-de-Fonds-12°|-3°
Bern-5°|1°
Basel-5°|1°
Schaffhausen-6°|-1°
Zürich-3°|1°
St. Gallen-6°|-1°
Luzern-6°|0°
Interlaken-7°|0°
Andermatt-13°|-5°
Chur-6°|1°
Samedan-22°|-4°
Lugano-4°|6°
Zermatt-13°|-7°
Sion-8°|-1°
Neuchâtel-4°|0°
Scuol-12°|-1°
S.Bernardino-12°|-1°
Lausanne-3°|0°
Vent et températures à différentes altitudes
Suisse alémanique
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 65 | -24 |
| 3000m | NW | 65 | -17 |
| 2000m | NW | 55 | -10 |
Suisse romande
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 65 | -23 |
| 3000m | NW | 55 | -16 |
| 2000m | NW | 45 | -8 |
Sud des Alpes
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 95 | -21 |
| 3000m | NW | 85 | -15 |
| 2000m | NW | 55 | -7 |
mercredi, 15.02.2012

Genève-1°|3°
La Chaux-de-Fonds-5°|-2°
Bern-2°|1°
Basel-2°|2°
Schaffhausen-3°|0°
Zürich0°|1°
St. Gallen-2°|-1°
Luzern-2°|0°
Interlaken-3°|0°
Andermatt-2°|-2°
Chur-2°|1°
Samedan-25°|-8°
Lugano-2°|3°
Zermatt-7°|-6°
Sion-2°|0°
Neuchâtel0°|1°
Scuol-15°|-5°
S.Bernardino-10°|-3°
Lausanne1°|1°
Vent et températures à différentes altitudes
Suisse alémanique
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 100 | -23 |
| 3000m | NW | 75 | -16 |
| 2000m | NW | 65 | -10 |
Suisse romande
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | S | 100 | -22 |
| 3000m | NW | 85 | -15 |
| 2000m | NW | 85 | -8 |
Sud des Alpes
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 95 | -23 |
| 3000m | NW | 75 | -15 |
| 2000m | NW | 45 | -8 |
|
-15°|-10°
Symbole de gauche : Minuit - midi (0 - 12 h)
Symbole de droite : Midi - minuit (12 - 0 h)
Gauche : température journalière minimale
Droite : température journalière maximale
Zermatt
-18°|-8°
Symbole : type de temps
Gauche : température journalière minimale
Droite : température journalière maximale
La carte représente le temps ainsi que les températures maximale et minimale. La température maximale journalière est habituellement atteinte l'après-midi alors que le minimum est atteint tôt le matin. Les indications situées à droite montrent la température maximale à différentes altitudes.
Les indications situées à droite représentent le vent et la température à différentes altitudes.

