Allgemeine Lage und Wetter in Europa
Weitere Informationen:
Wetterprognosen,
3x täglich:
05.30 Uhr / 09.30 Uhr /
17.00 Uhr
Rund um die Uhr wird die
Wetterentwicklung beobach-
tet und die Prognosen bei
Bedarf aktualisiert.
| Deutschschweiz | Westschweiz | Alpensüdseite |
Aktualisiert am 10.02.2012, 08.10 Uhr
Heute ziemlich sonnig. Den Alpen entlang ausgedehnte Wolkenfelder und etwas Schneefall wahrscheinlich. In den Bergen starker Nordostwind.
Am Samstag bewölkt und nur wenig Sonne. Kalt.
Am Sonntag ziemlich sonnig, aber weiterhin kalt.
Am Montag meist sonnig und tagsüber etwas weniger kalt.
Am Dienstag ziemlich sonnig.
Trend mit mittlerer Prognosezuverlässigkeit:
Am Mittwoch ziemlich sonnig aber windig, längs der Alpen wechselnd bewölkt und aus Norden etwas Schnee.
Am Donnerstag ziemlich sonnig aber windig, längs der Alpen wechselnd bewölkt und aus Norden etwas Schnee.
| Wetter und Temperatur | Wind | Niederschlag |
Wetter und Temperatur
Freitag, 10.02.2012

|
-8°|-6°
|
-14°|-10°
|
-9°|-6°
|
-9°|-6°
|
-10°|-8°
|
-8°|-6°
|
-11°|-8°
|
-8°|-6°
|
-7°|-5°
|
-8°|-7°
|
-9°|-6°
|
-21°|-12°
|
-2°|-1°
|
-15°|-10°
|
-7°|-5°
|
-7°|-7°
|
-15°|-9°
|
-10°|-9°
|
-7°|-6°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 65 | -29 |
| 3000m | E | 55 | -22 |
| 2000m | E | 20 | -18 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 95 | -30 |
| 3000m | NE | 95 | -22 |
| 2000m | NE | 75 | -18 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 55 | -28 |
| 3000m | E | 45 | -21 |
| 2000m | NE | 20 | -12 |
Samstag, 11.02.2012

|
-10°|-6°
|
-18°|-11°
|
-11°|-7°
|
-10°|-6°
|
-11°|-8°
|
-9°|-7°
|
-12°|-10°
|
-10°|-8°
|
-11°|-6°
|
-18°|-8°
|
-11°|-7°
|
-27°|-12°
|
-4°|-1°
|
-19°|-8°
|
-12°|-5°
|
-9°|-7°
|
-18°|-9°
|
-13°|-9°
|
-8°|-7°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 55 | -24 |
| 3000m | NE | 75 | -17 |
| 2000m | E | 65 | -14 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 45 | -24 |
| 3000m | NE | 75 | -17 |
| 2000m | E | 95 | -15 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 45 | -25 |
| 3000m | NE | 20 | -17 |
| 2000m | N | 15 | -12 |
Sonntag, 12.02.2012

Genève-10°|-5°
La Chaux-de-Fonds-20°|-10°
Bern-12°|-7°
Basel-11°|-6°
Schaffhausen-12°|-8°
Zürich-10°|-6°
St. Gallen-14°|-10°
Luzern-10°|-8°
Interlaken-11°|-7°
Andermatt-19°|-9°
Chur-12°|-7°
Samedan-28°|-10°
Lugano-4°|2°
Zermatt-18°|-8°
Sion-12°|-4°
Neuchâtel-9°|-6°
Scuol-18°|-7°
S.Bernardino-14°|-5°
Lausanne-8°|-6°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 65 | -24 |
| 3000m | E | 55 | -16 |
| 2000m | E | 65 | -12 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 85 | -24 |
| 3000m | E | 75 | -17 |
| 2000m | E | 65 | -12 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 35 | -25 |
| 3000m | NE | 35 | -17 |
| 2000m | N | 20 | -11 |
Montag, 13.02.2012

Genève-11°|-1°
La Chaux-de-Fonds-18°|-7°
Bern-11°|-4°
Basel-10°|-3°
Schaffhausen-11°|-5°
Zürich-9°|-4°
St. Gallen-11°|-6°
Luzern-11°|-5°
Interlaken-12°|-5°
Andermatt-17°|-8°
Chur-11°|-4°
Samedan-26°|-7°
Lugano-5°|5°
Zermatt-17°|-8°
Sion-12°|-2°
Neuchâtel-10°|-3°
Scuol-16°|-4°
S.Bernardino-13°|-4°
Lausanne-9°|-3°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | N | 45 | -20 |
| 3000m | N | 35 | -16 |
| 2000m | N | 20 | -12 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 55 | -19 |
| 3000m | N | 35 | -15 |
| 2000m | N | 30 | -12 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 35 | -20 |
| 3000m | N | 45 | -14 |
| 2000m | N | 20 | -9 |
Dienstag, 14.02.2012

Genève-5°|2°
La Chaux-de-Fonds-12°|-3°
Bern-5°|1°
Basel-5°|1°
Schaffhausen-6°|-1°
Zürich-3°|1°
St. Gallen-6°|-1°
Luzern-6°|0°
Interlaken-7°|0°
Andermatt-13°|-5°
Chur-6°|1°
Samedan-22°|-4°
Lugano-4°|6°
Zermatt-13°|-7°
Sion-8°|-1°
Neuchâtel-4°|0°
Scuol-12°|-1°
S.Bernardino-12°|-1°
Lausanne-3°|0°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 65 | -24 |
| 3000m | NW | 65 | -17 |
| 2000m | NW | 55 | -10 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 65 | -23 |
| 3000m | NW | 55 | -16 |
| 2000m | NW | 45 | -8 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 95 | -21 |
| 3000m | NW | 85 | -15 |
| 2000m | NW | 55 | -7 |
Mittwoch, 15.02.2012

Genève-1°|3°
La Chaux-de-Fonds-5°|-2°
Bern-2°|1°
Basel-2°|2°
Schaffhausen-3°|0°
Zürich0°|1°
St. Gallen-2°|-1°
Luzern-2°|0°
Interlaken-3°|0°
Andermatt-2°|-2°
Chur-2°|1°
Samedan-25°|-8°
Lugano-2°|3°
Zermatt-7°|-6°
Sion-2°|0°
Neuchâtel0°|1°
Scuol-15°|-5°
S.Bernardino-10°|-3°
Lausanne1°|1°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 100 | -23 |
| 3000m | NW | 75 | -16 |
| 2000m | NW | 65 | -10 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | S | 100 | -22 |
| 3000m | NW | 85 | -15 |
| 2000m | NW | 85 | -8 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 95 | -23 |
| 3000m | NW | 75 | -15 |
| 2000m | NW | 45 | -8 |
|
-15°|-10°
Symbol links: Mitternacht - Mittag (0 - 12 Uhr)
Symbol rechts: Mittag - Mitternacht (12 - 0 Uhr)
Temperaturangabe links: Tagestiefsttemperatur
Temperaturangabe rechts: Tageshöchsttemperatur
Zermatt
-18°|-8°
Symbol: Wetter
Temperaturangabe links: Tagestiefsttemperatur
Temperaturangabe rechts: Tageshöchsttemperatur
Die Karte zeigt das Wetter sowie die Tageshöchst- und Tiefsttemperatur an. Üblicherweise wird das Temperaturmaximum am Nachmittag erreicht, das Temperaturminimum am frühen Morgen.
Die Angaben am rechten Rand zeigen den Wind und die Temperatur in verschiedenen Höhenlagen.

