Allgemeine Lage und Wetter in Europa
Weitere Informationen:
Wetterprognosen,
3x täglich:
05.30 Uhr / 09.30 Uhr /
17.00 Uhr
Rund um die Uhr wird die
Wetterentwicklung beobach-
tet und die Prognosen bei
Bedarf aktualisiert.
| Deutschschweiz | Westschweiz | Alpensüdseite |
Aktualisiert am 10.02.2012, 08.10 Uhr
Heute im Flachland und am Alpennordhang bei wechselnder Bewölkung zeitweise sonnig und gelegentlich etwas Schneefall. Oberhalb von etwa 2000 Metern und in den Alpen am Vormittag ziemlich sonnig, am Nachmittag bewölkt. In den Bergen mässiger bis starker Nordostwind, im Flachland schwache bis mässige Bise.
Am Samstag meist sonnig. Im Mittelland und an den Voralpen Hochnebelfelder und gelegentlich schwacher Schneefall. In den Alpen vorbeiziehende hohe Wolkenfelder. Mit Bise sehr kalt, um -7 Grad.
Am Sonntag meist sonnig, im Mittelland und an den Voralpen Hochnebelfelder. Mit Bise sehr kalt, um -6 Grad.
Am Montag zunächst meist sonnig, im Mittelland zum Teil Hochnebel. Im Laufe des Tages zunehmend bewölkt. Um -4 Grad.
Am Dienstag oft stark bewölkt und einige Schneefälle. Mit Nordwestwind um -2 Grad.
Trend mit mittlerer Prognosezuverlässigkeit:
Am Mittwoch oft stark bewölkt und einige Schneefälle, besonders längs der Alpen. Mit böigem Nordwestwind um +1 Grad.
Am Donnerstag oft stark bewölkt und längs der Alpen einige Schneefälle. Im Flachland Aufhellungen.
| Wetter und Temperatur | Wind | Niederschlag |
Windrichtung und Windgeschwindigkeit
Freitag, 10.02.2012 Vormittag














































































































Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 65 | -29 |
| 3000m | E | 55 | -22 |
| 2000m | E | 20 | -18 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 95 | -30 |
| 3000m | NE | 95 | -22 |
| 2000m | NE | 75 | -18 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 55 | -28 |
| 3000m | E | 45 | -21 |
| 2000m | NE | 20 | -12 |
Freitag, 10.02.2012 Nachmittag














































































































Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 65 | -29 |
| 3000m | E | 55 | -22 |
| 2000m | E | 20 | -18 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 95 | -30 |
| 3000m | NE | 95 | -22 |
| 2000m | NE | 75 | -18 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 55 | -28 |
| 3000m | E | 45 | -21 |
| 2000m | NE | 20 | -12 |
Samstag, 11.02.2012 Vormittag














































































































Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 55 | -24 |
| 3000m | NE | 75 | -17 |
| 2000m | E | 65 | -14 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 45 | -24 |
| 3000m | NE | 75 | -17 |
| 2000m | E | 95 | -15 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 45 | -25 |
| 3000m | NE | 20 | -17 |
| 2000m | N | 15 | -12 |
Samstag, 11.02.2012 Nachmittag














































































































Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 55 | -24 |
| 3000m | NE | 75 | -17 |
| 2000m | E | 65 | -14 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 45 | -24 |
| 3000m | NE | 75 | -17 |
| 2000m | E | 95 | -15 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 45 | -25 |
| 3000m | NE | 20 | -17 |
| 2000m | N | 15 | -12 |
Sonntag, 12.02.2012














































































































Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 65 | -24 |
| 3000m | E | 55 | -16 |
| 2000m | E | 65 | -12 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 85 | -24 |
| 3000m | E | 75 | -17 |
| 2000m | E | 65 | -12 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 35 | -25 |
| 3000m | NE | 35 | -17 |
| 2000m | N | 20 | -11 |
Montag, 13.02.2012














































































































Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | N | 45 | -20 |
| 3000m | N | 35 | -16 |
| 2000m | N | 20 | -12 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 55 | -19 |
| 3000m | N | 35 | -15 |
| 2000m | N | 30 | -12 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 35 | -20 |
| 3000m | N | 45 | -14 |
| 2000m | N | 20 | -9 |
Dienstag, 14.02.2012














































































































Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 65 | -24 |
| 3000m | NW | 65 | -17 |
| 2000m | NW | 55 | -10 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 65 | -23 |
| 3000m | NW | 55 | -16 |
| 2000m | NW | 45 | -8 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 95 | -21 |
| 3000m | NW | 85 | -15 |
| 2000m | NW | 55 | -7 |
Mittwoch, 15.02.2012














































































































Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 100 | -23 |
| 3000m | NW | 75 | -16 |
| 2000m | NW | 65 | -10 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | S | 100 | -22 |
| 3000m | NW | 85 | -15 |
| 2000m | NW | 85 | -8 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 95 | -23 |
| 3000m | NW | 75 | -15 |
| 2000m | NW | 45 | -8 |
Wind im Flachland
Höhenwind
![]() | Variabel (vrb) | Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. | ||
![]() | Schwach | 0-13 km/h | 0-7 kt | ca. 1-2 Bf |
![]() | Mässig | 14-28 km/h | 8-15 kt | ca. 3-4 Bf |
![]() | Stark | 29-55 km/h | 16-30 kt | ca. 5-7 Bf |
![]() | Stürmisch | 56-96 km/h | 31-52 kt | ca. 8-10 Bf |
![]() | Orkanartig | >96 km/h | >52 kt | ca. 11-12 Bf |
Auf dieser Karte ist der mittlere Wind (Durchschnitt über 10 Minuten) dargestellt. Die entsprechenden Geschwindigkeiten sind in der Tabelle aufgeführt. Einzelne Windböen (Sekundenböen) können bis doppelt so stark sein. Im Flachland sowie im Wallis und im Engadin ist der Wind auf 10 Meter dargestellt. In den Bergen (Alpen und Jura) wird der Höhenwind angegeben.
Die Angaben am rechten Rand zeigen den Wind und die Temperatur in verschiedenen Höhenlagen.






