Allgemeine Lage und Wetter in Europa.
Weitere Informationen:
| Deutschschweiz | Westschweiz | Alpensüdseite |
Aktualisiert am 07.09.2010, 04.40 Uhr
Heute Dienstag oft stark bewölkt. Am Morgen vielerorts etwas Regen, tagsüber dem Jura entlang häufig und am Alpenkamm gelegentlich Regen. In den zentralen und östlichen Landesteilen meist trocken. In der zweiten Tageshälfte in den Alpen föhnig und einzelne Aufhellungen.
Am Mittwoch meist stark bewölkt und häufig Regen. Schneefallgrenze von 2800 gegen 2300 Meter sinkend. Um 17 Grad. Am Donnerstag wechselhaft, besonders am Alpennordhang stark bewölkt und einige Niederschläge, Schnee oberhalb 2200 Metern, 15 Grad. Am Freitag zuerst noch bewölkt und letzte Tropfen möglich, im Laufe des Tages aus Westen Wetterbesserung, um 17 Grad. Am Samstag sonniges Wetter, im Flachland am Morgen einige Nebelfelder, 23 Grad.
Wettertrend für Sonntag und Montag mit mittlerer Prognosezuverlässigkeit:
Am Sonntag ziemlich sonnig und warm, am Montag veränderlich und einige Niederschläge.
| Wetter und Temperatur | Wind | Niederschlag |
Wetter und Temperatur
Dienstag, 07.09.2010

|
15°|17°
|
11°|14°
|
13°|17°
|
13°|18°
|
12°|17°
|
15°|18°
|
12°|18°
|
13°|18°
|
13°|18°
|
11°|12°
|
13°|23°
|
7°|12°
|
16°|18°
|
8°|13°
|
14°|21°
|
15°|17°
|
8°|15°
|
8°|9°
|
16°|17°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 65 | -3 |
| 3000m | SW | 35 | 4 |
| 2000m | S | 35 | 10 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 95 | -3 |
| 3000m | SW | 100 | 3 |
| 2000m | SW | 85 | 9 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 45 | -2 |
| 3000m | SW | 65 | 3 |
| 2000m | S | 30 | 8 |
Mittwoch, 08.09.2010

|
13°|17°
|
11°|13°
|
13°|16°
|
13°|18°
|
12°|17°
|
15°|17°
|
12°|16°
|
13°|17°
|
13°|17°
|
10°|10°
|
14°|18°
|
7°|11°
|
15°|17°
|
7°|10°
|
13°|18°
|
14°|17°
|
9°|14°
|
7°|7°
|
15°|16°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | S | 45 | -4 |
| 3000m | S | 35 | 2 |
| 2000m | S | 30 | 7 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 45 | -6 |
| 3000m | SW | 55 | 0 |
| 2000m | SW | 35 | 6 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | S | 55 | -3 |
| 3000m | SE | 55 | 3 |
| 2000m | SE | 35 | 9 |
Donnerstag, 09.09.2010

Genève12°|19°
La Chaux-de-Fonds8°|14°
Bern11°|14°
Basel12°|16°
Schaffhausen11°|15°
Zürich13°|15°
St. Gallen11°|13°
Luzern11°|15°
Interlaken10°|15°
Andermatt6°|8°
Chur10°|15°
Samedan5°|10°
Lugano13°|22°
Zermatt6°|13°
Sion11°|19°
Neuchâtel12°|17°
Scuol10°|14°
S.Bernardino6°|14°
Lausanne13°|17°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 35 | -8 |
| 3000m | W | 35 | -2 |
| 2000m | W | 35 | 4 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 45 | -8 |
| 3000m | W | 35 | -2 |
| 2000m | W | 45 | 4 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 10 | -6 |
| 3000m | N | 20 | -1 |
| 2000m | N | 20 | 7 |
Freitag, 10.09.2010

Genève12°|21°
La Chaux-de-Fonds7°|15°
Bern10°|16°
Basel12°|18°
Schaffhausen11°|17°
Zürich12°|17°
St. Gallen11°|15°
Luzern11°|17°
Interlaken10°|17°
Andermatt7°|12°
Chur10°|17°
Samedan2°|13°
Lugano12°|24°
Zermatt5°|15°
Sion10°|21°
Neuchâtel12°|19°
Scuol7°|17°
S.Bernardino5°|15°
Lausanne13°|19°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 45 | -9 |
| 3000m | W | 30 | -3 |
| 2000m | W | 20 | 3 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 55 | -7 |
| 3000m | NW | 20 | -3 |
| 2000m | W | 20 | 4 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 45 | -6 |
| 3000m | NW | 35 | -2 |
| 2000m | NW | 30 | 6 |
Samstag, 11.09.2010

Genève12°|23°
La Chaux-de-Fonds7°|18°
Bern10°|21°
Basel12°|23°
Schaffhausen11°|22°
Zürich12°|22°
St. Gallen10°|19°
Luzern10°|21°
Interlaken9°|21°
Andermatt7°|16°
Chur9°|21°
Samedan2°|16°
Lugano14°|23°
Zermatt5°|17°
Sion10°|23°
Neuchâtel12°|21°
Scuol7°|20°
S.Bernardino6°|15°
Lausanne13°|21°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 35 | -2 |
| 3000m | W | 20 | 4 |
| 2000m | SW | 20 | 10 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 45 | -1 |
| 3000m | W | 20 | 5 |
| 2000m | SW | 20 | 11 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 35 | -1 |
| 3000m | NW | 20 | 4 |
| 2000m | NW | 10 | 9 |
Sonntag, 12.09.2010

Genève11°|23°
La Chaux-de-Fonds6°|18°
Bern10°|22°
Basel12°|24°
Schaffhausen11°|22°
Zürich12°|23°
St. Gallen11°|21°
Luzern11°|23°
Interlaken10°|23°
Andermatt7°|17°
Chur10°|23°
Samedan2°|16°
Lugano16°|23°
Zermatt5°|17°
Sion10°|23°
Neuchâtel11°|21°
Scuol7°|20°
S.Bernardino6°|15°
Lausanne12°|21°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 55 | -2 |
| 3000m | SW | 45 | 5 |
| 2000m | SW | 35 | 12 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 55 | -2 |
| 3000m | SW | 45 | 4 |
| 2000m | SW | 45 | 12 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 35 | -1 |
| 3000m | SW | 30 | 5 |
| 2000m | SW | 20 | 10 |
|
8°|13°
Symbol links: Wetter Vormittag
Symbol rechts: Wetter Nachmittag
Temperaturangabe links: Tagestiefsttemperatur
Temperaturangabe rechts: Tageshöchsttemperatur
Zermatt
6°|13°
Symbol: Wetter
Temperaturangabe links: Tagestiefsttemperatur
Temperaturangabe rechts: Tageshöchsttemperatur
Die Karte zeigt das Wetter sowie die Tageshöchst- und Tiefsttemperatur an. Üblicherweise wird das Temperaturmaximum am Nachmittag erreicht, das Temperaturminimum am frühen Morgen.
Die Angaben am rechten Rand zeigen den Wind und die Temperatur in verschiedenen Höhenlagen.

