Das Wetter in Uebersee um 9 Uhr (Lokalzeit Schweiz)
Aktualisiert am 10.02.2012, 09.20 Uhr
| Abidjan | schoen | 23 Grad | ||
| Algier | stark bewoelkt | 5 Grad | ||
| Johannesburg | stark bewoelkt | 20 Grad | ||
| Kairo | schoen | 10 Grad | ||
| Las Palmas | stark bewoelkt | 15 Grad | ||
| Lagos | schoen | 24 Grad | ||
| Tunis | stark bewoelkt | 8 Grad | ||
| Tel Aviv | leicht bewoelkt | 10 Grad | ||
| New Delhi | schoen | 16 Grad | ||
| Hongkong | stark bewoelkt | 14 Grad | ||
| Manila | stark bewoelkt | 30 Grad | ||
| Peking | schoen | 3 Grad | ||
| Singapur | stark bewoelkt | 30 Grad | ||
| Tokyo | schoen | 8 Grad | ||
| Vladivostok | stark bewoelkt | -9 Grad | ||
| Atlanta | stark bewoelkt | 5 Grad | ||
| Chicago | stark bewoelkt | 0 Grad | ||
| Denver | leicht bewoelkt | -2 Grad | ||
| Houston | Regen | 10 Grad | ||
| Miami | stark bewoelkt | 21 Grad | ||
| Los Angeles | schoen | 16 Grad | ||
| Montreal | schoen | 0 Grad | ||
| New York | schoen | 3 Grad | ||
| San Francisco | schoen | 12 Grad | ||
| Toronto | schoen | -1 Grad | ||
| Buenos Aires | schoen | 20 Grad | ||
| Melbourne | 05 Uhr | stark bewoelkt | 25 Grad | |
| Perth | schoen | 39 Grad | ||
| Sydney | 05 Uhr | stark bewoelkt | Regenschauer | 25 Grad |


