Das Wetter in Europa um 19 Uhr (Lokalzeit Schweiz)
Aktualisiert am 10.02.2012, 19.40 Uhr
| Basel Muelhausen | schoen | -7 Grad | ||
| Bern | schoen | -8 Grad | ||
| Genf | schoen | -6 Grad | ||
| Cadenazzo | 0 Grad | |||
| Saentis | schoen | -19 Grad | ||
| Sitten | -5 Grad | |||
| Zuerich | Schneefall | -9 Grad | ||
| Amsterdam | schoen | -5 Grad | ||
| Athen | 16 Uhr | stark bewoelkt | 7 Grad | |
| Belgrad | stark bewoelkt | -12 Grad | ||
| Berlin | -6 Grad | |||
| Bruessel | schoen | -5 Grad | ||
| Budapest | schoen | -9 Grad | ||
| Dublin | stark bewoelkt | 6 Grad | ||
| Dubrovnik | Regen | 2 Grad | ||
| Frankfurt | schoen | -6 Grad | ||
| Hamburg | schoen | -5 Grad | ||
| Helsinki | schoen | -17 Grad | ||
| Innsbruck | schoen | -9 Grad | ||
| Istanbul | stark bewoelkt | 1 Grad | ||
| Kopenhagen | schoen | -5 Grad | ||
| Lissabon | 11 Grad | |||
| London | schoen | -1 Grad | ||
| Madrid | schoen | 5 Grad | ||
| Mailand | stark bewoelkt | -4 Grad | ||
| Malaga | schoen | 14 Grad | ||
| Moskau | stark bewoelkt | -15 Grad | ||
| Muenchen | stark bewoelkt | -9 Grad | ||
| Nizza | schoen | 3 Grad | ||
| Oslo | stark bewoelkt | -5 Grad | ||
| Palermo | stark bewoelkt | 10 Grad | ||
| Palma-de-Mallorca | leicht bewoelkt | 7 Grad | ||
| Paris | schoen | -1 Grad | ||
| Prag | schoen | -13 Grad | ||
| Reykjavik | stark bewoelkt | 1 Grad | ||
| Rom | Regen | 0 Grad | ||
| Uppsala | stark bewoelkt | -6 Grad | ||
| Warschau | schoen | -12 Grad | ||
| Wien | stark bewoelkt | -9 Grad |


