Störungen
Aktualisiert am 09.02.2012, 18.30 Uhr
| Eintrag am | Station(en) | Ereignis | |
| 09.02.2012 | Steckborn | SwissMetNet-Station nach Umbau seit 9.02.2012 10:10 UTC wieder in Betrieb. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Parameterinformation. | |
| * | 09.02.2012 | SwissMetNet | Die Panne im SwissMetNet ist behoben. Die Daten werden Ihnen wieder wie gewohnt zugestellt. Wir entschuldigen uns für die Verzögerung. La panne du réseau SwissMetNet est réparée. La livraison des données a repris. Nous nous excusons pour la livraison retardée. |
| 08.02.2012 | Monte Generoso | Niederschlagsmessung: Geber defekt von 28.1.2012 bis 7.2.2012 | |
| 08.02.2012 | Fahy | Stationsausfall seit 8.2.2012 4:00 UTC | |
| 08.02.2012 | Château-d'Oex | SwissMetNet-Station nach Umbau seit 8.02.2012 08:40 UTC wieder in Betrieb. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Parameterinformation. | |
| 06.02.2012 | Bad Ragaz | SwissMetNet-Station nach Umbau seit 6.02.2012 10:00 UTC wieder in Betrieb. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Parameterinformation. Die Parameter sre200z0,gre000z0 sowie oli200z0 sind noch nicht in Betrieb. | |
| 25.01.2012 | Les Diablerets | Temperatur und Luftfeuchtigkeit: Sporadische Geberausfälle seit 22.1.2012 | |
| 12.01.2012 | Oron | SwissMetNet-Station nach Umbau seit 12.01.2012 9:40 UTC wieder in Betrieb. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Parameterinformation. | |
| 30.12.2011 | Koppigen | Automatische Station seit 29.12.2011. Für Angaben zum Messprogramm siehe Parameterinformation auf dem Web. | |
| 23.12.2011 | Männlichen | Ausfall Temperatur und Feuchte seit 20.12.2011 17:10 UTC. | |
| 15.12.2011 | Bitte beachten Sie den angepassten Umbauplan der ENET- und Klima-Stationen (provisorische Termine, KW = Kalenderwoche). Die KLIMA-Stationen Koppigen und Ebnat-Kappel werden im Dezember als automatische Stationen zur Verfügung stehen. Château-d'Oex: Umbau ab KW 40. Einsiedeln: Umbau ab KW 43. Salen-Reutenen: Umbau ab KW 44. Es erfolgt kein Unterbruch der Messungen während des Umbaus von KLIMA-Stationen. ENET-Stationen: Umbau Eggishorn ab 11.9.11, Oron ab 14.11.2011. | ||
| 15.12.2011 | St. Maria, Val Müstair | Automatische Station seit 15.12.2011 07:50 Uhr UTC. Für Angaben zum Messprogramm siehe Parameterinformation auf dem Web. | |
| 11.10.2011 | Steckborn | Ausserbetriebnahme am 11.10.2011 für Umbau. | |
| 13.09.2011 | Eggishorn | Ausserbetriebnahme am 11.9.2011 für Umbau. | |
| 01.09.2011 | Château-d'Oex | Keine konventionelle Messung mehr von Luftdruck, Windgeschwindigkeit und -richtung bis Inbetriebnahme als automatische Station. Aufhebung der Augenbeobachtung. | |
