VQLA02 LSSW 100738
| METAR | LSZH | ZURICH | 100650Z 00000KT 3000 -SN FEW014 SCT018 BKN025 M10/M11 Q1030 R10/490352 R14/450366 R16/450373 NOSIG= |
| METAR | LSZH | ZURICH | 100720Z 35003KT 330V030 4500 -SN FEW012 SCT025 BKN045 M08/M11 Q1030 R10/490352 R14/450366 R16/450373 TEMPO 3000= |
| METAR RRA | LSGG | GENEVA | 100650Z 03021G31KT 350V070 9999 FEW030 M06/M12 Q1025 NOSIG= |
| METAR | LSGG | GENEVA | 100720Z 03020G34KT 9999 FEW030 M06/M11 Q1025 NOSIG= |
| METAR | LFSB | BASLE-MULHOUSE | 100700Z 35005KT 320V030 4000 BR SCT004 BKN045 M10/M11 Q1032 NOSIG= |
| METAR | LSZB | BERN BELP | 100650Z VRB02KT 9999 FEW035 SCT110 M10/M14 Q1027 NOSIG= |
| METAR | LSZB | BERN BELP | 100720Z 06004KT 350V120 9000 -SN FEW025 SCT035 M12/M15 Q1027 NOSIG= |
| METAR | LSZA | LUGANO | 100650Z VRB02KT 9999 FEW018 M03/M10 Q1023 NOSIG= |
| METAR | LSZA | LUGANO | 100720Z 18008KT 150V220 9000 FEW016 M03/M06 Q1024 NOSIG= |
| METAR | LSZG | GRENCHEN | 100650Z 08014KT 9000 -SN BKN032 M07/M11 Q1029 NOSIG= |
| METAR | LSZG | GRENCHEN | 100720Z 08012KT 8000 -SN BKN029 M07/M11 Q1029 NOSIG= |
| METAR | LSZR | ST GALLEN ALTENRHEIN | 100650Z VRB01KT 6000 BKN050 M10/M17 Q1030 NOSIG RMK B= |
| METAR | LSZR | ST GALLEN ALTENRHEIN | 100720Z 13002KT 6000 -SN FEW015 BKN050 M10/M16 Q1030 NOSIG RMK C= |
| METAR | LSGS | SION | 100650Z VRB01KT 9000 FEW030 SCT050 M09/M12 Q1024 NOSIG= |
| METAR | LSGS | SION | 100720Z 00000KT 9000 FEW040 M09/M12 Q1025 NOSIG= |
| METAR | LSGC | LES EPLATURES | 100650Z 07006KT 030V110 9999 FEW012 M13/M15 Q1023 NOSIG= |
| METAR | LSGC | LES EPLATURES | 100720Z 07008KT 030V120 9999 FEW012 M13/M15 Q1023 NOSIG= |
| METAR | LSZC | BUOCHS | 100650Z VRB03KT 3000 BR -SN OVC022 M08/M10 Q1029 NOSIG= |
| METAR | LSZC | BUOCHS | 100720Z VRB02KT 3000 BR SN OVC022 M08/M10 Q1029 NOSIG= |
| METAR RRA | LSZL | LOCARNO | 100650Z 09003KT 040V120 CAVOK M04/M17 Q1023 RMK BLU= |
| METAR | LSZL | LOCARNO | NIL= |
| METAR RRA | LSZS | SAMEDAN | 100650Z 21004KT 170V240 9999 FEW043 M24/M27 Q1015 NOSIG= |
| METAR | LSZS | SAMEDAN | 100720Z 22004KT 9999 FEW043 M25/M28 Q1015 NOSIG= |
| METAR RRA | LSMA | ALPNACH | 100650Z 05009KT 6000 -SHSN FEW027 OVC031 M07/M12 Q1029 RMK GRN= |
| METAR | LSMA | ALPNACH | NIL= |
| METAR | LSMD | DUBENDORF | 100650Z NIL= |
| METAR | LSMD | DUBENDORF | NIL= |
| METAR RRA | LSME | EMMEN AB | 100650Z 00000KT 6000 BKN025 M12/M14 Q1029 RMK GRN= |
| METAR | LSME | EMMEN AB | NIL= |
| METAR RRA | LSMM | MEIRINGEN | 100650Z 14009G20KT 080V200 6000 -SN FEW022 BKN030 M08/M13 Q1026 RMK GRN= |
| METAR | LSMM | MEIRINGEN | NIL= |
| METAR RRA | LSMP | PAYERNE | 100650Z 06013KT 8000 BKN016 M08/M11 Q1028 RMK GRN= |
| METAR | LSMP | PAYERNE | NIL= |
| METAR RRA | LSMS | SION (MIL) | 100650Z VRB01KT 9000 FEW030 SCT050 M09/M12 Q1024 NOSIG= |
| METAR | LSMS | SION (MIL) | NIL= |
VQLA21 LSSW 100659
| TAF | LSZH | ZURICH | 100525Z 1006/1112 03003KT 7000 FEW015 TXM06/1015Z TNM10/1006Z TNM13/1106Z TEMPO 1006/1012 -SN FEW010 BKN025 PROB40 TEMPO 1006/1010 3000 TEMPO 1009/1022 05013G23KT TEMPO 1102/1110 3000= |
| TAF | LSGG | GENEVA | 100525Z 1006/1112 04020G35KT 9999 SCT025 TXM06/1014Z TNM07/1006Z TNM09/1106Z TEMPO 1006/1021 04030G45KT BECMG 1100/1103 BKN020= |
| TAF | LFSB | BASLE-MULHOUSE | 100500Z 1006/1106 34005KT 7000 FEW010 SCT050 TEMPO 1006/1009 3000 BR PROB30 1012/1016 4000 -SHSN FEW015TCU BKN035= |
| TAF | LSGS | SION | 100525Z 1006/1015 VRB03KT 9999 SCT030 BECMG 1009/1012 25007KT= |
| TAF | LSZA | LUGANO | 100525Z 1006/1015 36010KT CAVOK = |
| TAF | LSZB | BERN BELP | 100525Z 1006/1015 03010KT 9999 FEW035 PROB30 TEMPO 1006/1010 3000 -SN BKN020= |
| TAF | LSZG | GRENCHEN | 100525Z 1006/1015 09010G20KT 9999 FEW030 BKN040 PROB30 TEMPO 1006/1009 3000 -SN FEW005 BKN010= |
| TAF | LSZL | LOCARNO | 100525Z 1006/1015 09010KT CAVOK= |
| TAF | LSZR | ST GALLEN ALTENRHEIN | 100525Z 1006/1015 05007KT 6000 FEW020 BKN030 PROB40 TEMPO 1006/1010 3000 -SN FEW005 BKN010= |
| TAF | LSGC | LES EPLATURES | 100525Z 1006/1015 04015KT 9999 BKN010 TEMPO 1006/1015 5000 -SN BKN005= |
| TAF | LSZC | BUOCHS | 100525Z 1006/1015 VRB03KT 3500 BKN030 PROB40 TEMPO 1006/1010 2000 -SN FEW005= |
| TAF RRA | LSZS | SAMEDAN | 100525Z 1006/1015 VRB03KT 9999 SCT050 TXM13/1012Z= |
| TAF | LSMA | ALPNACH | 100525Z 1006/1015 05010KT 9999 BKN030 TEMPO 1006/1009 3000 -SN BKN010= |
| TAF | LSMD | DUBENDORF | 100525Z 1006/1015 VRB03KT 6000 BKN025 BKN030 TEMPO 1006/1010 3000 -SN FEW005 BKN010= |
| TAF | LSME | EMMEN AB | 100525Z 1006/1015 04006KT 9000 FEW020 TEMPO 1006/1009 3000 -SN FEW005 BKN030= |
| TAF | LSMM | MEIRINGEN | 100525Z 1006/1015 10010G23KT 6000 SCT020 SCT030 BKN090 TEMPO 1006/1009 2000 -SN FEW005 BKN010= |
| TAF | LSMP | PAYERNE | 100525Z 1006/1015 05015G25KT 9999 SCT025= |
